セット工具は、現場で組み立てられた実物の工具1本のデジタルツインです。工具アセンブリの設計から組み立てた、特定のホルダと切れ刃の組み合わせを表します。セット工具のレコードがデジタルスレッド全体の中でどう位置付けられるかは、工具のデジタルツインを参照してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 工具ID | 実物の工具ごとに自動生成される識別子(numberフィールド)。 |
| 名称 | 既定値は関連付けた工具アセンブリの名称。編集できます。 |
| 工具アセンブリ | セット工具の作成元となった工具アセンブリの設計。任意です。臨時のホルダなど、工具アセンブリなしでセット工具を作成することもできます。 |
| 種類 | セット工具のカテゴリ。 |
| 位置 | セット工具が現在ある場所。保管位置、機械、または組立ステーションとして使う倉庫アクセスポイントのいずれかです。出庫、移動、返却に応じて自動で更新されます。 |
| 状態 | 下書き、リリース済み、稼働中、運用終了のいずれか。後述の状態の流れを参照してください。 |
| 工具構成完了 | セット工具の実際の構成部品が、工具アセンブリの部品表と完全に一致しているかどうか。工具アセンブリに関連付いたセット工具では、構成部品の出庫や取り外しに応じて自動で判定されます。工具構成を完了にする / 工具構成を未完了にするによる手動切り替えは、アセンブリ未設定で部品を保持しているセット工具でのみ使用できます。構成未完了の切れ刃がある場合は完了にできません。 |
寿命と切れ刃の状態
Section titled “寿命と切れ刃の状態”| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 寿命上限 | 整備が必要になるまでの使用上限。 |
| 使用時間 | 最後にリセットされてから記録された累積の使用時間(工具の使用時間を記録するを参照)。 |
| 残り寿命 | 寿命上限から使用時間を引いた値。 |
| 状態 | 不明、未使用、使用済み、予備警告、警告、寿命到達、破損のいずれか。使用時間を記録するたびに、使用時間と寿命上限の比率から自動で再計算されます。消費80%で予備警告、95%で警告、100%で寿命到達になります。破損は使用中に欠損したときに手動で設定します。不明は、切れ刃を交換した直後のリセット状態です。 |
この表の寿命と状態は、セット工具に取り付けられた切れ刃レコードごとに、セット工具の切れ刃タブで保持されます。取り付けられた切れ刃はそれぞれ別の使用時間、寿命上限、状態を持ち、セット工具の残り寿命にはそれらが並べて表示されます。これは、セット工具そのものの状態(下書き、リリース済み、稼働中、運用終了)とは別のものです。取り付けた個々のシリアル管理の部品(特定のチップやホルダ)の状態については、シリアル管理個体のリファレンスを参照してください。
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 作成直後で、まだリリースされていません。 |
| リリース済み | 組立に向けてリリースされた状態。最初の構成部品が出庫されると、自動で稼働中に切り替わります。 |
| 稼働中 | 全部または一部が組み立てられ、使用中または在庫にある状態。 |
| 運用終了 | 使用を終えた状態。稼働中に戻すことができます。 |
セット工具の状態と切れ刃の状態は、互いに独立しています。セット工具が稼働中で、その切れ刃の1つが警告という組み合わせもあり得ます。運用終了にしたセット工具を破損や寿命到達にすることをシステムが強制することはありません。その組み合わせは運用上の慣例であり、ルールではありません。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 識別情報と状態の項目。 |
| 切れ刃 | 取り付けた切れ刃ごとの寿命上限、使用時間、残り寿命、状態。 |
| 在庫品目一覧 | 現在セット工具に実際に取り付けられている在庫品目。数量と、シリアル管理の部品の場合は状態が表示されます。 |
| 組立履歴 | このセット工具に出庫された、またはこのセット工具から返却されたすべての在庫品目。参照文書、日付、状態が表示されます。 |
| 移動履歴 | セット工具自体の場所間の移動(保管場所、組立ステーション、機械)すべて。日付と状態が表示されます。 |
| 使用履歴 | このセット工具の在庫品目に計上されたすべての使用原価明細。 |
| 寿命履歴 | セット工具に取り付けた切れ刃を交換するたびに作成される記録。積み上がった使用時間、寿命上限、破損の有無を含みます。記録のたびに使用時間は0に戻ります。 |
レコードのコメント・履歴パネルには、人による記録として、状態の変更とコメントが日時付きで表示されます。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| リリース | 下書きのセット工具をリリース済みにします。 |
| 工具構成を完了にする / 工具構成を未完了にする | セット工具の組立が完了しているかどうかの判定を手動で変更します。アセンブリ未設定で部品を保持しているセット工具でのみ表示され、工具アセンブリに関連付いたセット工具には表示されません。 |
| 下書きにする | セット工具が在庫品目を保持していない間に使用でき、下書きに戻します。 |
| 運用終了にする / 稼働中にする | セット工具の使用を終了する、または再開します。 |
| タグを印刷 | 工具タグを印刷します。工具IDと、倉庫アクセスポイントでスキャンするためのデータマトリックスのバーコードを含むラベルです。 |
摩耗した切れ刃を交換するには、古い部品をセット工具から返却し、新しい部品をセット工具に出庫します。手順は工具の状態を追跡するで説明している出庫リストと返却リストの仕組みと同じです。切れ刃の交換専用の文書はありません。